Geely Xingyuan BEV on Hiina populaarseim sõiduk nii veebruaris kui ka aasta algusest peale.
CAAM-i andmetel kasvas Hiina hulgimüügiturg veebruaris eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 34.4%, 2,129,000 2024 39.9 ühikuni. See on peamiselt tingitud asjaolust, et Kuu-uus aasta oli selle aasta alguses võrreldes 1,688,000. aastaga, vabastades mõned lahtiolekupäevad. See arv sisaldab eksporti, nii et kodumaist hulgimüüki vaadates on meil +36.2% tõus 1,815,000 25 313,000 ühikuni. Üldise hulgimüügi juurde tagasi tulles tõusid sõiduautod 13.1%, 4,552,000 3,948,000 14.4 ühikuni, samas kui tarbesõidukid 604,000% 5.1 87.1 ühikuni. Aasta seisuga on turg kasvanud 892,000%, 41.9 760,000 92.6-ni, sealhulgas 131,000 60.5 1,835,000 sõiduautot (+52%) ja 1,554,000 51.6 tarbesõidukit (+282,000%). Uued energiasõidukid (BEV+PHEV) tõusid 54.5% võrra 16.9 441,000-ni ja 911,000% osakaal, sealhulgas 10.9 XNUMX müüdi siseriiklikult (+XNUMX%) ja XNUMX XNUMX eksporditakse (+XNUMX%). Aasta alguses on NEV-i müük XNUMX XNUMX XNUMX, mis on XNUMX% rohkem kui aasta varem. See sisaldab XNUMX XNUMX XNUMX müüki siseriiklikult (+XNUMX%) ja XNUMX XNUMX eksporditud (+XNUMX%). Üldine eksport on kasvanud XNUMX%, XNUMX XNUMX-ni kuus ja XNUMX XNUMX-ni aasta alguses (+XNUMX%).
Brändide edetabel naaseb teatud tüüpi normaalsuse juurde, kuna BYD (+72.9%) võtab ohjad tagasi eelmise kuu võitja Geely (+133.9%) kohal. BYD müüki aitavad kaasa Song L (+94%), Seagull (+87.2%), Han (+74.9%), Song Pro (+59.8%), Song Plus (+52.6%), Destroyer 05 (+34.4%) ja hulk uusi tulijaid, sealhulgas Qin L (16,213 UP)06 ja Seal12,613an. (10,490 216.4). Geely puhul toetavad numbreid Binyue (+6%), Galaxy L195.9 (+157.5%), Icon (+148.6%), Panda Mini (+28,588%) ja uuendused, nagu Xingyuan (7 10,070), Galaxy5 Starship 8,016 (8.4 15), GalaxyXNUMX Starship XNUMX (XNUMX XNUMX) ja GalaxyXNUMX EXNUMX (XNUMX). Nõrkade tulemustega järgnevad Volkswagen (+XNUMX%) ja Toyota (+XNUMX%).
Xiaomi SU7 on veebruaris kokkuvõttes silmapaistval neljandal kohal.
Wuling (+14.8%) on eelmisel kuul tõusnud kolm kohta, olles 5. kohal, edestades raskustes olevat Changani (-14.1%). Chery (+29.2%) püsib 7. kohal, järgnevad Mercedes (-5.4%), Honda vabalangemine (-25.5%) ja Audi (+2.2%), mis kõik on kehvema tulemusega. Xpeng tõusis 515%, 12. kohale, mis on uus edetabelirekord, mis saavutas eelmise kuu parima 20. koha. Jetour (+39%) vastab turule 16. kohal, nii nagu Xiaomi tungib esimest korda 20. parima hulka 19. kohal ja seda vaid ühe mudeli, SU7 puhul. Muljet avaldavad ka Luxeed (+1106.5%), Leapmotor (+236%), Voyah (+151.8%), Bestune (+106.5%), Deepal (+102.5%), Denza (+89.7%), Zeekr (+86.9%) ja Aion (+60%). Tesla odavneb -11.2%.
Vaadates mudelite edetabelit eraldi, on meil sel kuul veel üks esikoht: uuel Geely Xingyuan BEV-il on järjekordne tähtnäitaja, mis on veidi alla 29,000 9,200 müüginumbri, ning see on ka aasta-aastalt. Hinnad algavad 10,000 eurost või 87.2 16 dollarist. Teine odav BEV BYD Seagull (+2%) tõusis jaanuaris tagasi 162.7 koha võrra ja saavutas 7. koha, distantseerides eelmisel kuul liidrit Geely Xingyue L-i (+4%). Xiaomi SU11 kinnitab oma tohutut edu ja tõuseb jaanuaris kokkuvõttes 4. kohale, võrreldes 17.5. kohal, ning on nüüd ka 5. kohal. BYD Qin Plus (-74.4%) on kehvem, kuid on tagasi 52.6. kohal võrreldes Wuling Hongguang Mini EV-ga (+3%) ja BYD Song Plusiga (+146.9%). Tesla Model 9 (+2022%) on 64.5. kohal, mis on kõrgeim positsioon alates 55. aasta septembrist, kuid Model Y kraatrid on -XNUMX% kuni XNUMX.
Eelmine kuu: Hiina hulgimüük, jaanuar 2025: Geely enimmüüdud müüjad, turg -11.7%
Aasta tagasi: Hiina hulgimüük veebruar 2024: turg langes kalendris -19.9%, VW püsib 1. kohal, AITO M7 3.
Täielik veebruar 2025 Top 98 Kõik kaubamärgid ja Top 559 Kõik mudelid allpool.
Hiina hulgimüük veebruar 2025 – kaubamärgid:
Pos | BRÄND | Feb-25 | / 24 | John | 2025 | / 24 | Pos | FY24 |
1 | BYD | 192,151 | + 72.9% | 2 | 374,168 | + 23.8% | 1 | 1 |
2 | Geely | 149,627 | + 133.9% | 1 | 348,171 | + 71.3% | 2 | 4 |
3 | Volkswagen | 123,823 | + 8.4% | 3 | 295,753 | - 8.6% | 3 | 2 |
4 | Toyota | 83,273 | + 15.0% | 4 | 206,673 | - 3.5% | 4 | 3 |
5 | Wuling | 51,075 | + 14.8% | 8 | 108,291 | + 0.7% | 6 | 7 |
6 | ChangAn (sh Chana) | 46,227 | - 14.1% | 5 | 122,295 | - 34.1% | 5 | 6 |
7 | Chery | 41,003 | + 29.2% | 7 | 107,626 | + 9.0% | 7 | 8 |
8 | Mercedes | 36,121 | - 5.4% | 13 | 76,796 | - 5.8% | 11 | 13 |
9 | Honda | 33,787 | - 25.5% | 6 | 102,620 | - 41.4% | 8 | 5 |
10 | Audi | 33,530 | + 2.2% | 9 | 87,350 | + 1.8% | 9 | 12 |
11 | BMW | 32,394 | - 18.2% | 10 | 84,923 | - 21.7% | 10 | 10 |
12 | xpeng | 27,951 | + 515.0% | 20 | 56,291 | + 339.9% | 17 | 29 |
13 | Nissan | 27,037 | - 25.3% | 11 | 68,059 | - 27.9% | 12 | 11 |
14 | Hongqi | 26,996 | + 6.3% | 12 | 67,728 | + 2.4% | 13 | 15 |
15 | Teslal | 26,777 | - 11.2% | 16 | 60,480 | - 13.6% | 15 | 9 |
16 | Jetour | 26,421 | + 39.0% | 14 | 66,634 | + 33.2% | 14 | 16 |
17 | LI Auto | 26,264 | + 29.7% | 17 | 56,191 | + 9.3% | 18 | 14 |
18 | Buick | 24,749 | + 21.2% | 15 | 58,513 | - 8.5% | 16 | 20 |
19 | Xiaomi | 23,728 | uus | 22 | 46,625 | uus | 20 | 33 |
20 | Hüppemootor | 22,064 | + 236.0% | 21 | 45,068 | + 139.2% | 21 | 22 |
21 | Haval | 21,648 | + 0.9% | 19 | 49,995 | - 19.4% | 19 | 18 |
22 | Aion | 19,785 | + 60.0% | 27 | 33,175 | - 3.3% | 24 | 19 |
23 | Shenlan/Deepal | 16,584 | + 102.5% | 25 | 32,706 | + 42.2% | 26 | 28 |
24 | Lynk & Co | 15,763 | + 36.0% | 18 | 44,252 | + 13.6% | 22 | 23 |
25 | GAC | 15,500 | + 3.0% | 24 | 33,450 | - 25.7% | 23 | 21 |
26 | zeekr | 14,039 | + 86.9% | 30 | 25,981 | + 29.6% | 27 | 24 |
27 | AITO | 11,315 | - 58.5% | 23 | 33,151 | - 42.9% | 25 | 17 |
28 | Rowe | 10,748 | + 38.5% | 34 | 21,728 | - 12.6% | 30 | 34 |
29 | Luxeed | 9,580 | + 1106.5% | 29 | 22,090 | + 1480.1% | 28 | 48 |
30 | NIO | 9,143 | + 12.4% | 42 | 17,094 | - 6.0% | 38 | 26 |
31 | Parim | 8,962 | + 106.5% | 37 | 18,484 | + 52.7% | 35 | 37 |
32 | TANK | 8,921 | + 25.3% | 36 | 19,389 | - 20.8% | 34 | 27 |
33 | denza | 8,722 | + 89.7% | 32 | 20,442 | + 51.1% | 32 | 38 |
34 | Volvo | 8,225 | + 21.4% | 31 | 20,059 | - 2.9% | 33 | 36 |
35 | dong feng | 8,144 | - 44.4% | 38 | 17,285 | - 57.4% | 37 | 25 |
36 | Ford | 8,037 | - 19.1% | 28 | 20,552 | - 24.1% | 31 | 31 |
37 | Voyah | 8,013 | + 151.8% | 44 | 15,903 | + 55.6% | 41 | 43 |
38 | COS | 7,662 | - 53.4% | 26 | 21,752 | - 54.5% | 29 | 30 |
39 | Jetta | 7,400 | - 8.1% | 39 | 16,500 | - 21.6% | 40 | 40 |
40 | MG | 6,991 | + 17.4% | 40 | 15,812 | - 8.2% | 42 | 44 |
41 | Qiyuan | 6,626 | - 0.0% | 43 | 14,554 | - 11.2% | 44 | 35 |
42 | Hyundai | 6,520 | - 45.7% | 33 | 18,183 | - 47.3% | 36 | 32 |
43 | Cadillac | 6,083 | - 6.5% | 35 | 16,809 | - 21.9% | 39 | 41 |
44 | Pekingis | 6,078 | + 67.6% | 41 | 14,738 | + 87.8% | 43 | 39 |
45 | Kia | 5,347 | - 5.9% | 51 | 10,551 | - 22.9% | 49 | 46 |
46 | icar | 5,263 | + 1678.0% | 46 | 12,835 | + 1224.6% | 45 | 57 |
47 | arcfox | 5,089 | + 3784.7% | 49 | 11,106 | + 1209.7% | 48 | 45 |
48 | Fang Cheng Bao | 4,942 | + 113.9% | 48 | 11,161 | + 48.6% | 47 | 51 |
49 | Onvo | 4,049 | uus | 50 | 9,961 | uus | 51 | 70 |
50 | Yipai | 4,006 | uus | 54 | 7,026 | uus | 54 | 59 |
51 | Mazda | 3,800 | - 3.9% | 47 | 10,404 | - 21.0% | 50 | 47 |
52 | AvatR | 3,785 | + 99.8% | 45 | 11,486 | + 238.1% | 46 | 53 |
53 | VAU | 3,506 | + 33.9% | 52 | 8,352 | + 40.5% | 52 | 55 |
54 | exeed | 3,393 | - 10.7% | 53 | 7,122 | - 21.7% | 53 | 42 |
55 | Nammi | 3,017 | + 80.9% | 61 | 4,740 | + 33.4% | 57 | 62 |
56 | IM | 2,762 | + 38.1% | 55 | 5,779 | - 12.6% | 55 | 49 |
57 | Lincoln | 2,052 | - 25.5% | 56 | 4,987 | - 41.8% | 56 | 52 |
58 | Citroen | 1,996 | + 50.1% | 58 | 3,971 | + 41.4% | 59 | 71 |
59 | Nutikas | 1,946 | + 168.0% | 59 | 3,787 | + 74.4% | 60 | 63 |
60 | Livan (endine Lifan Maple) | 1,707 | + 312.3% | 65 | 3,134 | + 169.7% | 63 | 79 |
61 | JAC | 1,654 | + 19.3% | 60 | 3,386 | + 35.8% | 61 | 66 |
62 | Baojun | 1,603 | + 40.9% | 62 | 3,317 | - 29.7% | 62 | 60 |
63 | JMC (sh JMEV) | 1,563 | + 223.6% | 75 | 2,513 | + 53.8% | 67 | 65 |
64 | Cao Cao | 1,560 | + 149.2% | 83 | 1,877 | + 51.6% | 74 | 77 |
65 | Veenus | 1,522 | - 43.0% | 57 | 3,977 | - 37.9% | 58 | 58 |
66 | maxus | 1,494 | + 24.6% | 64 | 2,970 | - 22.9% | 65 | 68 |
67 | Kaiyi | 1,449 | + 0.3% | 68 | 2,743 | - 29.9% | 66 | 64 |
68 | Chevrolet | 1,337 | - 61.9% | 63 | 2,981 | - 77.9% | 64 | 54 |
69 | 212 | 1,143 | uus | 67 | 2,494 | uus | 68 | 89 |
70 | BAW | 1,009 | + 14.3% | 66 | 2,364 | + 1.5% | 69 | 76 |
71 | Skoda | 847 | - 15.3% | 72 | 1,947 | - 22.1% | 73 | 74 |
72 | Land Rover | 840 | - 48.5% | 70 | 2,032 | - 51.1% | 70 | 69 |
73 | Zhido | 829 | n / a | 71 | 2,021 | n / a | 71 | 83 |
74 | Peugeot | 733 | + 74.9% | 69 | 2,010 | - 51.5% | 72 | 67 |
75 | Nüüd | 724 | - 63.9% | 73 | 1,794 | - 72.8% | 75 | 56 |
76 | SRM | 683 | - 20.7% | 76 | 1,366 | - 12.2% | 77 | 72 |
77 | Stelato | 622 | uus | 78 | 1,265 | uus | 78 | 94 |
78 | Polestones | 606 | + 9.8% | 79 | 1,108 | + 100.7% | 80 | 91 |
79 | geomeetria | 561 | - 85.9% | 74 | 1,530 | - 87.3% | 76 | 61 |
80 | Lingbao | 543 | + 55.1% | 77 | 1,222 | - 11.4% | 79 | 81 |
81 | Jaguar | 415 | - 53.5% | 80 | 848 | - 68.9% | 81 | 73 |
82 | pildid | 378 | + 51.2% | 87 | 530 | + 11.1% | 84 | 96 |
83 | Net | 375 | - 90.5% | 90 | 481 | - 95.6% | 86 | 50 |
84 | Skyworth | 289 | - 3.7% | 81 | 675 | - 48.1% | 82 | 80 |
85 | Fukang | 282 | n / a | 85 | 489 | n / a | 85 | 88 |
86 | Tõusev auto (endine R) | 255 | - 46.9% | 82 | 576 | - 75.3% | 83 | 86 |
87 | Sehol | 206 | + 45.1% | 86 | 403 | + 70.0% | 87 | 82 |
88 | yangwang | 93 | - 88.1% | 84 | 353 | - 85.5% | 88 | 85 |
89 | Link Tour | 90 | uus | 91 | 185 | uus | 90 | 105 |
90 | SWM | 75 | - 95.9% | 92 | 150 | - 93.1% | 92 | 84 |
91 | Infiniti | 72 | + 16.1% | 88 | 218 | - 14.8% | 89 | 97 |
92 | LEVC | 70 | uus | 89 | 182 | uus | 91 | 99 |
93 | Letin | 58 | n / a | 94 | 96 | n / a | 93 | 104 |
94 | FAW | 37 | - 73.2% | 97 | 57 | - 89.9% | 96 | 100 |
95 | Lingxi | 35 | uus | 95 | 60 | uus | 95 | 103 |
96 | PSV | 20 | - 90.7% | 96 | 43 | - 96.1% | 97 | 92 |
97 | EV Maja | 18 | uus | 98 | 33 | uus | 98 | - |
98 | Polestar | 6 | - 91.9% | 93 | 62 | - 76.2% | 94 | 98 |
Hiina hulgimüük veebruar 2025 – mudelid:
Pos | MUDEL | Feb-25 | / 24 | John | 2025 | / 24 | Pos | FY24 |
1 | Geely Xingyuan | 28,588 | uus | 2 | 56,734 | uus | 1 | 129 |
2 | BYD Kajakas | 26,958 | + 87.2% | 18 | 45,129 | + 6.3% | 5 | 3 |
3 | Geely Xingyue L | 26,632 | + 162.7% | 1 | 56,066 | + 67.2% | 2 | 15 |
4 | Xiaomi SU7 | 23,728 | uus | 11 | 46,625 | uus | 4 | 48 |
5 | BYD Qin PLUS | 22,978 | - 17.5% | 16 | 42,713 | - 25.2% | 8 | 2 |
6 | Wuling Hongguang MINI EV | 22,065 | + 74.4% | 6 | 46,989 | + 66.8% | 3 | 8 |
7 | BYD Song PLUS | 19,373 | + 52.6% | 15 | 39,511 | - 12.1% | 10 | 4 |
8 | VW Lavida | 18,911 | + 31.3% | 8 | 42,774 | - 8.6% | 7 | 6 |
9 | Tesla mudel 3 | 18,771 | + 146.9% | 72 | 26,780 | + 52.4% | 29 | 27 |
10 | VW Sagitar | 18,010 | + 26.8% | 3 | 43,755 | + 4.1% | 6 | 11 |
11 | BYD Qin L | 16,213 | uus | 28 | 32,260 | uus | 16 | 12 |
12 | VW Passat | 16,125 | + 35.8% | 5 | 41,795 | + 20.2% | 9 | 9 |
13 | Xpeng MONA M03 | 15,312 | uus | 32 | 30,537 | uus | 18 | 139 |
14 | Geely Xingrui | 15,127 | + 55.2% | 10 | 38,421 | + 23.9% | 11 | 39 |
15 | BYD Song Pro | 14,997 | + 59.8% | 30 | 30,695 | + 4.6% | 17 | 10 |
16 | Geely Binyue | 14,259 | + 216.4% | 81 | 21,054 | + 69.6% | 46 | 79 |
17 | Nissan Sylphy | 14,078 | - 29.2% | 7 | 38,037 | - 24.3% | 12 | 5 |
18 | LI L6 | 13,160 | uus | 37 | 27,150 | uus | 27 | 22 |
19 | Geely Panda Mini | 12,899 | + 148.6% | 29 | 28,831 | + 77.1% | 22 | 54 |
20 | Toyota Front Lander | 12,760 | + 18.4% | 22 | 30,002 | + 4.0% | 21 | 18 |
21 | ChangAn CS75 Plus | 12,617 | - 28.9% | 9 | 36,111 | - 39.0% | 13 | 14 |
22 | BYD pitser 06 | 12,613 | uus | 33 | 27,105 | uus | 28 | 20 |
23 | VW Magotan | 12,207 | + 13.9% | 25 | 28,483 | + 1.4% | 23 | 26 |
24 | Toyota RAV4 | 11,584 | + 94.7% | 38 | 25,186 | + 10.1% | 31 | 19 |
25 | VW Tayron | 10,840 | + 62.5% | 35 | 25,125 | + 42.9% | 32 | 30 |
26 | Mercedese GLC | 10,827 | - 5.3% | 51 | 21,826 | + 0.9% | 44 | 41 |
27 | BYD Yuan PLUS | 10,758 | + 31.0% | 65 | 19,660 | - 21.5% | 51 | 7 |
28 | Jetour X70 | 10,613 | + 24.1% | 34 | 24,964 | + 36.4% | 35 | 58 |
29 | Chery Tiggo 8 L | 10,608 | uus | 14 | 30,895 | uus | 97 | 371 |
30 | Geely Boyue | 10,595 | - 6.0% | 12 | 32,434 | - 6.6% | 15 | 70 |
31 | Hongqi H5 | 10,540 | + 7.7% | 20 | 28,167 | + 14.2% | 25 | 42 |
32 | BYD Yuan UP | 10,490 | uus | 93 | 16,540 | uus | 62 | 51 |
33 | BYD Han | 10,444 | + 74.9% | 40 | 23,928 | + 39.0% | 37 | 13 |
34 | VW Tiguan L | 10,340 | + 0.1% | 24 | 27,216 | + 0.9% | 26 | 29 |
35 | Audi A6L | 10,333 | + 3.1% | 17 | 30,043 | + 7.1% | 20 | 28 |
36 | Toyota Camry | 10,289 | + 47.6% | 31 | 25,985 | + 11.4% | 30 | 35 |
37 | BYD laul L | 10,215 | + 94.0% | 47 | 22,251 | + 76.1% | 43 | 38 |
38 | ChangAn Eado/Eado PLUS | 10,180 | + 11.5% | 19 | 28,243 | - 15.6% | 24 | 31 |
39 | Wulingi bingo | 10,163 | + 25.7% | 45 | 22,293 | + 12.4% | 42 | 17 |
40 | Geely Galaxy Starship 7 | 10,070 | uus | 13 | 30,398 | uus | 19 | 239 |
41 | Changan Lumin | 9,970 | + 159.3% | 73 | 17,831 | - 10.3% | 57 | 44 |
42 | VW Tharu | 9,764 | + 32.6% | 41 | 22,965 | + 24.6% | 40 | 63 |
43 | Mercedes E-klass L | 9,701 | + 9.0% | 46 | 21,801 | + 26.4% | 45 | 43 |
44 | BYD hävitaja 05 | 9,347 | + 34.4% | 58 | 19,292 | + 44.5% | 53 | 16 |
45 | BMW 3-seeria L | 9,051 | - 8.8% | 36 | 23,126 | - 6.5% | 39 | 45 |
46 | Toyota Corolla Cross | 9,017 | - 18.2% | 55 | 19,149 | - 32.2% | 54 | 23 |
47 | Mercedese C-klass L | 8,851 | - 21.7% | 56 | 18,940 | - 12.3% | 55 | 34 |
48 | Audi Q5L | 8,796 | + 10.8% | 39 | 22,344 | + 6.3% | 41 | 40 |
49 | Luxeed R7 | 8,748 | uus | 49 | 20,170 | uus | 49 | 205 |
50 | H | 8,385 | + 14.0% | 27 | 24,480 | - 30.9% | 36 | 25 |
51 | Haval suur koer/Dargo | 8,315 | + 40.9% | 48 | 20,082 | + 39.1% | 50 | 56 |
52 | Hüppemootor C10 | 8,054 | + 255.4% | 90 | 14,412 | + 363.0% | 68 | 98 |
53 | Honda Accord | 8,043 | + 17.0% | 23 | 25,028 | + 8.7% | 34 | 32 |
54 | Geely Galaxy E5 | 8,016 | uus | 42 | 20,896 | uus | 47 | 91 |
55 | Tesla mudel Y | 8,006 | - 64.5% | 4 | 33,700 | - 35.7% | 14 | 1 |
56 | Denza D9 | 7,802 | + 84.9% | 57 | 17,828 | + 41.7% | 58 | 66 |
57 | Buick Vision | 7,554 | + 324.1% | 54 | 17,885 | + 48.7% | 56 | 97 |
58 | Geely emgrand | 7,538 | - 15.7% | 21 | 25,046 | - 13.8% | 33 | 57 |
59 | Sõber H6 | 7,515 | - 30.7% | 62 | 16,537 | - 50.9% | 63 | 53 |
60 | Bestune Xiaoma | 7,405 | uus | 105 | 12,721 | uus | 80 | 113 |
61 | Wuling Hongguang S | 7,236 | - 6.3% | 204 | 9,133 | - 48.9% | 109 | 80 |
62 | Xpeng P7+ | 7,226 | uus | 71 | 15,340 | uus | 65 | 260 |
63 | Toyota Wildlander | 7,107 | - 1.8% | 44 | 19,377 | - 4.2% | 52 | 49 |
64 | Chery Arrizo 8 | 6,944 | - 3.0% | 26 | 23,139 | + 4.0% | 38 | 50 |
65 | Aion Y | 6,867 | + 18.5% | 115 | 11,718 | - 26.2% | 85 | 36 |
66 | Geely Galaxy L6 | 6,676 | + 195.9% | 123 | 11,202 | + 29.6% | 90 | 115 |
67 | Honda Breeze | 6,648 | + 23.2% | 50 | 17,801 | - 5.2% | 59 | 55 |
68 | Roewe i5/Ei5 | 6,227 | + 30.2% | 83 | 12,955 | - 3.1% | 79 | 109 |
69 | Nissan Qashqai | 6,203 | - 7.1% | 74 | 14,027 | - 16.3% | 72 | 60 |
70 | Buick GL8 | 6,166 | + 40.4% | 75 | 13,929 | + 48.5% | 73 | 77 |
71 | VW Bora | 6,154 | - 14.8% | 79 | 13,189 | - 30.3% | 76 | 68 |
72 | BMW X3 | 6,151 | - 17.8% | 67 | 14,693 | - 28.2% | 66 | 61 |
73 | Toyota Corolla | 6,019 | + 119.4% | 53 | 16,549 | - 0.7% | 61 | 59 |
74 | BYD delfiin | 6,011 | - 34.8% | 120 | 10,666 | - 58.3% | 95 | 33 |
75 | Shenlan / Deepal S05 | 6,009 | uus | 121 | 10,654 | uus | 96 | 234 |
76 | LI L7 | 5,783 | - 31.6% | 86 | 12,276 | - 43.7% | 82 | 52 |
77 | Toyota Avalon | 5,701 | + 108.1% | 66 | 14,274 | + 52.3% | 70 | 72 |
78 | Hongqi HS5 | 5,638 | - 12.8% | 63 | 14,597 | - 17.6% | 67 | 69 |
79 | Lynk & Co 03 | 5,542 | + 39.2% | 69 | 13,802 | + 11.0% | 74 | 123 |
80 | Shenlan / Deepal S7 | 5,513 | + 31.2% | 99 | 11,117 | - 16.5% | 92 | 83 |
81 | Hüppemootor C11 | 5,325 | + 220.6% | 95 | 11,273 | + 61.3% | 89 | 81 |
82 | Audi A4L | 5,298 | - 19.7% | 64 | 14,253 | - 13.5% | 71 | 64 |
83 | Changan UNI-Z | 5,297 | uus | 80 | 12,174 | uus | 84 | 118 |
84 | COS X5 Plus | 5,295 | - 4.9% | 61 | 14,344 | - 13.7% | 69 | 102 |
85 | MG 5 | 5,276 | + 55.9% | 91 | 11,410 | + 23.5% | 88 | 143 |
86 | AITO M9 | 5,242 | - 0.2% | 43 | 17,725 | + 237.6% | 60 | 37 |
87 | Aion S | 5,236 | - 4.1% | 154 | 8,389 | - 44.1% | 118 | 47 |
88 | AITO M7 | 5,204 | - 75.3% | 68 | 13,647 | - 73.3% | 75 | 21 |
89 | BMW 5-seeria L | 5,166 | + 25.1% | 52 | 15,802 | + 8.4% | 64 | 74 |
90 | Zeekr 7X | 5,064 | uus | 134 | 9,256 | uus | 107 | 168 |
91 | Jetour Traveler | 4,976 | + 0.0% | 70 | 13,150 | - 17.5% | 77 | 62 |
92 | Hüppemootor C16 | 4,954 | uus | 107 | 10,215 | uus | 101 | 150 |
93 | GAC Trumpchi GS3 | 4,953 | + 80.7% | 101 | 10,405 | + 38.4% | 98 | 117 |
94 | Geely Galaxy L7 | 4,842 | + 1.4% | 77 | 12,472 | - 14.3% | 81 | 95 |
95 | Toyota Sienna | 4,803 | + 16.9% | 82 | 11,589 | + 4.5% | 87 | 73 |
96 | BYD tihend 06GT | 4,798 | uus | 140 | 8,617 | uus | 115 | 297 |
97 | Volvo XC60 | 4,786 | + 33.2% | 88 | 11,169 | + 1.8% | 91 | 100 |
98 | Hongqi E-QM5 | 4,616 | + 16.3% | 126 | 9,072 | - 19.2% | 112 | 84 |
99 | Chery tiggo 7 | 4,485 | + 22.8% | 76 | 12,197 | + 21.8% | 83 | 112 |
100 | Jetta VS5 | 4,313 | - 6.1% | 106 | 9,623 | - 19.6% | 104 | 105 |
101 | VW T Roc | 4,268 | + 39.3% | 137 | 8,355 | - 20.8% | 119 | 121 |
102 | Tangi MAAILM | 4,234 | + 6.2% | 85 | 10,884 | - 15.5% | 93 | 46 |
103 | Onvo L60 | 4,049 | uus | 96 | 9,961 | uus | 103 | 237 |
104 | Aion RT | 4,036 | uus | 170 | 6,722 | uus | 139 | 276 |
105 | Voyah Dreamer | 3,972 | + 182.5% | 92 | 10,043 | + 103.1% | 102 | 119 |
106 | zeekr 001 | 3,933 | + 47.7% | 129 | 8,292 | + 4.5% | 121 | 67 |
107 | Paak 300 | 3,889 | + 12.5% | 192 | 6,108 | - 43.5% | 149 | 93 |
108 | iCAR V23 | 3,856 | uus | 87 | 10,253 | uus | 100 | 446 |
109 | BMW X1 | 3,852 | - 34.9% | 109 | 8,975 | - 39.2% | 113 | 82 |
110 | Qiyuan/Nevo A07 | 3,837 | + 122.7% | 146 | 7,286 | + 31.2% | 133 | 120 |
111 | Audi A3 | 3,758 | + 30.3% | 122 | 8,293 | + 25.6% | 120 | 122 |
112 | Hyundai Elantra (uus) | 3,613 | - 48.9% | 84 | 10,320 | - 43.8% | 99 | 90 |
113 | Nissan Teana/Altima | 3,611 | - 24.2% | 100 | 9,133 | - 29.5% | 110 | 92 |
114 | BMW X5 | 3,604 | - 44.2% | 59 | 13,017 | - 29.2% | 78 | 76 |
115 | Toyota Granvia | 3,597 | + 41.6% | 108 | 8,792 | + 11.2% | 114 | 88 |
116 | Haval Raptor | 3,551 | + 77.3% | 113 | 8,594 | + 38.4% | 116 | 99 |
117 | Ford mondeo | 3,529 | + 0.4% | 98 | 9,235 | - 12.2% | 108 | 110 |
118 | Buick LaCrosse | 3,475 | + 300.3% | 111 | 8,587 | + 65.4% | 117 | 201 |
119 | BYD Sealion 07 | 3,472 | uus | 127 | 7,845 | uus | 124 | 108 |
120 | Toyota Highlander | 3,466 | - 21.8% | 94 | 9,465 | - 18.6% | 106 | 87 |
121 | Jetour Freedom | 3,431 | uus | 271 | 4,352 | uus | 179 | - |
122 | LI L8 | 3,340 | - 38.8% | 130 | 7,665 | - 47.2% | 126 | 89 |
123 | ChangAn UNI-V | 3,317 | - 54.3% | 78 | 10,869 | - 55.9% | 94 | 75 |
124 | LI L9 | 3,300 | - 47.9% | 131 | 7,612 | - 49.6% | 128 | 78 |
125 | Wuling Bingo maastur | 3,283 | uus | 159 | 6,285 | uus | 146 | 213 |
126 | Mercedes CAP | 3,249 | + 325.3% | 138 | 7,208 | + 36.0% | 135 | 132 |
127 | LAPS ES6 | 3,214 | + 8.6% | 171 | 5,890 | - 14.7% | 155 | 94 |
128 | Chery tiggo 9 | 3,210 | + 26.9% | 97 | 9,120 | - 5.4% | 111 | 111 |
129 | Dongfeng Aeolus L7 | 3,146 | uus | 151 | 6,414 | uus | 144 | 193 |
130 | Lynk & Co Z20 | 3,138 | uus | 89 | 9,506 | uus | 105 | 455 |
131 | VW ID 3 | 3,098 | - 18.5% | 174 | 5,721 | - 49.9% | 156 | 71 |
132 | Hongqi HS3 | 3,068 | + 11.9% | 125 | 7,568 | + 16.7% | 129 | 163 |
133 | Xpeng G6 | 3,042 | + 162.0% | 161 | 5,960 | + 101.1% | 153 | 153 |
134 | Fang Cheng Bao Bao 5 | 3,020 | + 30.7% | 152 | 6,230 | - 17.1% | 147 | 137 |
135 | Nammi 01 | 3,017 | + 80.9% | 213 | 4,740 | + 33.4% | 170 | 171 |
136 | Roewe D7 | 3,010 | + 147.5% | 225 | 4,402 | - 39.0% | 178 | 185 |
137 | WEY Lanshan (Blue Mountain) | 3,006 | + 42.6% | 133 | 7,272 | + 73.4% | 134 | 149 |
138 | Chery Tiggo 3/3x | 2,984 | + 277.7% | 160 | 5,984 | + 179.8% | 152 | 227 |
139 | Paak 500 | 2,909 | + 36.9% | 110 | 8,022 | + 6.3% | 122 | 140 |
140 | BYD Sealion 05 | 2,893 | uus | 144 | 6,369 | uus | 145 | 283 |
141 | Toyota Levin | 2,830 | - 59.8% | 132 | 7,139 | - 47.0% | 137 | 101 |
142 | Chery Tiggo 5x/e | 2,777 | + 126.5% | 149 | 6,170 | + 82.1% | 148 | 263 |
143 | BYD Xia | 2,733 | uus | 165 | 5,527 | uus | 160 | - |
