Esimene Top 10 koht BYD Destroyer 05 jaoks.
Hiina autotootjate assotsiatsiooni (CAAM) andmetel on Hiina hulgimüügiturg kasvanud aastaga 9.3%, 2,359,000 2,002,000 10.5 ühikuni. See hõlmab 357,000 10.2 9,079,000 sõiduautot (+10.6%) ja 7,689,000 8.1 tarbesõidukit. Aasta algusest on müügimaht kasvanud 1,390,000%, 12.8 2,406,000 7.9-ni, reisijateveokite puhul 9,012,000% XNUMX XNUMX XNUMX-ni ja tarbesõidukite XNUMX% võrra XNUMX XNUMX XNUMX-ni. Kuu toodang on kasvanud XNUMX%, XNUMX XNUMX XNUMX-ni ja XNUMX% aasta algusest XNUMX XNUMX XNUMX-ni. Vaatamata leigetele majandusoludele riigis on Hiina autoturg jätkuvalt väga dünaamiline. Sellele aitavad kaasa arvukad autotootjate ja tarbijate toetused. Hiljuti andis valitsus välja üksikasjalikud uued eeskirjad vanade sõidukite uutega kauplemise toetuste kohta ning toetab jätkuvalt NEV- ja ICE-sõidukite väljatöötamist. Hiina Rahvapank ja riiklik finantsregulatsiooni administratsioon kohandasid autolaenudega seotud eeskirju, et vähendada auto omamise künnist. Ka kohalikud omavalitsused toetavad väga aktiivselt turu kasvu stiimulitega.
Aprillis müüdi 850,000 33.5 NEV-i, mis on 32.3% suurem kui aasta varem, mis tähendab, et aasta algusest on müügitulu 2,940,000% 11.1 519,000 12.8-ni. Nende hulgas tõusid BEV-d kuus 1,824,000% 95.7 331,000-ni ja 84.5% 1,115,000 2,520,000 34.4-ni YTD, samas kui PHEV-d tõusid aprillis 421,000% 20.8 34-ni ja 504,000% 33.4 1,827,000 XNUMX-ni aasta algusest peale. Tänavu on seni Hiinas müüdud XNUMX XNUMX XNUMX NEV-d (+XNUMX%) ja eksporditud XNUMX XNUMX (+XNUMX%). Eksport kasvab aprillis aastatagusega võrreldes XNUMX% XNUMX XNUMXni ja XNUMX% aasta algusest XNUMX XNUMX XNUMXni.
AITO M9 saavutab kolmandat kuud turul kuni 13. kohal.
Brändide edetabeli tipus olev trend tugevneb sel kuul, kuna BYD (+30.7%) müüb Volkswagenit (-21.8%) rekordilise 104,000 86,000 ühiku võrra! Pidage meeles, et märtsis oli BYD müük 2 895.2 võrra suurem kui VW, mis oli toonane rekord. BYD müüki aitavad kaasa e05 (+296.7%), Destroyer 166.9 (+39.6%), Song Pro (+4%), Han (+127.1%) ja uued Seagull, Yuan Up ja Song L. Mis puutub Volkswagenisse, siis seda tabab kõvasti vaatamata ID.3 Cross (+70.4%), ID.29.9 (+19%), Touran (+40%) ja CC (+0.8%) headele tulemustele. Silmatorkavalt on kõik ülejäänud välismaised originaalseadmete tootjad Audi Top 31.7 baaris (+18.6%) miinuses. Toyota (-7.9%), Honda (-8.6%), BMW (-10%) ja Nissan (-21.4%) saavutavad koha Top 14-s. Tesla on 928.8. kohal -137.1%. Seevastu AITO (+134.6%), Jetour (+98.6%), NIO (+72%), Zeekr (+67.5%), Leapmotor (+40.3%) ja TANK (+21%) toovad kõik suurepäraseid tulemusi. Märkus Haval (-XNUMX%) vabalangemine #XNUMX.
Vaadates mudelite edetabelit eraldi, monopoliseerib BYD poodiumit nagu aasta tagasi. Qin Plus (+15.9%) suurendab vahet ülejäänud turuga 15,000 29.4 müügini üle Song Plusi (+3%). Uus Seagull on märtsis kahe koha võrra tõusnud ja on 1.5. kohal. Tesla Model Y (-4%) on ülejäänutest parim, olles 2., kuid langeb aasta-aastalt. See jääb #10 aastaks tänaseni. Nissan Sylphy (-20.4%) ja VW Lavida (-7%) võitlevad võimsalt, samal ajal kui BYD paigutab 10 parima hulka mitte vähem kui 19.4 mudelit! Lisage Yuan Plus (-6%) 166.9. kohal, Song Pro (+7%) 39.6. Han (+9%) ja 05. kohal Destroyer 296.7 (+10%), möödudes Esmakordselt 20,000 9 igakuine müügibarjäär. Pange tähele, et AITO M83 tõusis märtsis 13 koha võrra 15,000. turule, müües kolmandat kuud üle 7 1019.1 müüginumbri, samas kui tema väiksem vend M45 (+7%) on langenud 63. kohale. Tervitame kauaoodatud Xiaomi SU7,000 numbrit XNUMX, mille müüginumbrid on üle XNUMX.
Eelmine kuu: Hiina hulgimüük märts 2024: BYD müüb Volkswagenit rekordilise 86,000 XNUMX ühiku võrra
Aasta tagasi: Hiina hulgimüük 2023. aasta aprill: BYD monopoliseerib poodiumi, turg kasvas 82.7% võrreldes Covidi mõjutatud aastataguste mahtudega
Täielik aprill 2024 Top 98 Kõik kaubamärgid ja Top 522 Kõik allpool olevad mudelid.
Hiina hulgimüük aprill 2024 – kaubamärgid:
Pos | BRÄND | Aprill-24 | / 23 | Teisip | 2024 | / 23 | Pos | FY23 |
1 | BYD | 239,947 | + 30.7% | 1 | 787,564 | + 17.9% | 1 | 1 |
2 | Volkswagen | 136,317 | - 21.8% | 2 | 618,974 | + 0.4% | 2 | 2 |
3 | Toyota | 101,284 | - 31.7% | 3 | 428,608 | - 13.1% | 3 | 3 |
4 | Geely | 78,981 | + 31.4% | 4 | 362,255 | + 38.5% | 4 | 5 |
5 | Honda | 77,042 | - 18.6% | 8 | 311,957 | - 0.5% | 5 | 4 |
6 | Audi | 51,009 | + 0.8% | 9 | 192,993 | + 10.7% | 10 | 10 |
7 | BMW | 48,982 | - 7.9% | 11 | 208,587 | - 1.9% | 7 | 7 |
8 | Nissan | 48,017 | - 8.6% | 10 | 195,446 | + 6.7% | 9 | 9 |
9 | ChangAn (sh Chana) | 45,794 | - 41.2% | 7 | 292,096 | - 6.5% | 6 | 6 |
10 | Wuling | 41,951 | - 19.2% | 12 | 200,186 | + 0.3% | 8 | 8 |
11 | Mercedes | 41,749 | - 8.4% | 5 | 186,862 | - 2.3% | 11 | 11 |
12 | Chery | 38,875 | + 19.7% | 14 | 173,718 | + 60.5% | 12 | 14 |
13 | Buick | 32,263 | - 27.0% | 13 | 137,200 | - 8.8% | 14 | 13 |
14 | Teslal | 31,421 | - 21.4% | 6 | 163,841 | - 7.6% | 13 | 12 |
15 | Hongqi | 27,571 | + 10.0% | 15 | 126,736 | + 23.8% | 15 | 18 |
16 | Aion | 26,105 | - 36.3% | 16 | 91,108 | - 24.9% | 21 | 16 |
17 | LI Auto | 25,787 | + 0.4% | 17 | 106,189 | + 35.7% | 18 | 17 |
18 | AITO | 25,073 | + 928.8% | 21 | 107,520 | + 665.2% | 17 | 40 |
19 | Jetour | 23,713 | + 137.1% | 19 | 98,729 | + 127.2% | 19 | 24 |
20 | GAC | 22,848 | - 17.2% | 20 | 92,898 | - 8.4% | 20 | 19 |
21 | Haval | 21,636 | - 40.3% | 18 | 111,790 | - 11.0% | 16 | 15 |
22 | dong feng | 17,674 | + 6.0% | 22 | 79,022 | + 18.6% | 22 | 21 |
23 | Lynk & Co | 17,045 | + 36.3% | 23 | 73,601 | + 53.8% | 23 | 23 |
24 | TANK | 16,210 | + 67.5% | 27 | 54,943 | + 66.4% | 26 | 34 |
25 | zeekr | 16,089 | + 98.6% | 30 | 49,148 | + 110.6% | 28 | 37 |
26 | NIO | 15,620 | + 134.6% | 32 | 45,673 | + 21.2% | 31 | 29 |
27 | Hüppemootor | 15,005 | + 72.0% | 26 | 48,415 | + 151.7% | 29 | 32 |
28 | Hyundai | 14,267 | - 28.8% | 24 | 65,779 | - 17.9% | 25 | 20 |
29 | Qiyuan | 11,881 | uus | 25 | 43,507 | uus | 32 | 71 |
30 | denza | 11,122 | + 7.3% | 35 | 34,926 | + 1.1% | 37 | 35 |
31 | Rowe | 11,079 | + 19.3% | 37 | 46,032 | - 13.2% | 30 | 30 |
32 | Ford | 10,746 | - 15.8% | 29 | 51,139 | + 2.1% | 27 | 26 |
33 | COS | 10,544 | - 30.3% | 28 | 71,660 | + 21.2% | 24 | 22 |
34 | Volvo | 10,260 | - 17.3% | 31 | 42,808 | - 0.3% | 34 | 31 |
35 | Shenlan/Deepal | 10,016 | + 66.2% | 37 | 43,024 | + 73.2% | 33 | 36 |
36 | Cadillac | 9,507 | - 50.0% | 33 | 42,529 | - 17.5% | 35 | 25 |
37 | xpeng | 9,393 | + 32.7% | 38 | 31,214 | + 23.3% | 37 | 33 |
37 | Jetta | 9,019 | - 35.6% | 34 | 41,585 | - 16.0% | 36 | 28 |
38 | Xiaomi | 7,058 | uus | - | 7,058 | uus | 64 | - |
39 | Kia | 6,502 | - 13.4% | 40 | 27,789 | + 5.8% | 38 | 44 |
40 | Pekingis | 6,446 | + 25.5% | 36 | 24,550 | - 19.4% | 42 | 37 |
41 | Parim | 6,251 | + 2.0% | 39 | 26,174 | + 40.4% | 40 | 43 |
42 | Mazda | 5,954 | + 53.3% | 41 | 25,250 | + 42.0% | 41 | 41 |
43 | MG | 5,170 | - 22.2% | 43 | 27,759 | - 5.8% | 39 | 38 |
44 | Luxeed | 5,012 | uus | 56 | 9,607 | uus | 56 | 95 |
45 | exeed | 5,005 | + 66.8% | 44 | 19,251 | + 102.0% | 46 | 49 |
46 | icar | 4,940 | uus | 52 | 9,511 | uus | 57 | 91 |
47 | Lincoln | 4,845 | - 16.2% | 45 | 18,517 | - 8.0% | 48 | 45 |
48 | AvatR | 4,395 | + 173.0% | 48 | 12,158 | + 67.4% | 54 | 63 |
49 | VAU | 4,106 | + 72.9% | 54 | 13,363 | + 138.0% | 51 | 54 |
50 | Net | 4,027 | - 62.7% | 49 | 18,996 | - 42.8% | 47 | 39 |
51 | Voyah | 4,003 | + 19.9% | 42 | 20,347 | + 125.6% | 44 | 50 |
52 | Veenus | 3,808 | - 15.6% | 55 | 13,477 | - 41.7% | 50 | 46 |
53 | geomeetria | 3,608 | - 51.6% | 51 | 19,404 | - 9.4% | 45 | 47 |
54 | Nüüd | 3,553 | - 56.1% | 47 | 14,755 | - 26.3% | 49 | 42 |
55 | Chevrolet | 3,507 | - 78.1% | 46 | 22,028 | - 56.2% | 43 | 27 |
56 | IM | 3,000 | + 49.3% | 57 | 12,613 | + 178.1% | 53 | 56 |
57 | Yipai | 2,795 | uus | 71 | 4,015 | uus | 74 | - |
58 | Land Rover | 2,523 | + 1.7% | 59 | 9,251 | - 13.3% | 58 | 60 |
59 | arcfox | 2,326 | + 13.1% | 61 | 5,342 | + 5.6% | 70 | 59 |
60 | JAC | 2,181 | + 40.6% | 58 | 7,542 | + 13.1% | 63 | 48 |
61 | Fang Cheng Bao | 2,110 | uus | 53 | 13,173 | uus | 52 | 81 |
62 | Peugeot | 2,089 | - 41.4% | 50 | 10,109 | - 18.2% | 55 | 52 |
63 | maxus | 2,083 | - 17.9% | 65 | 7,847 | + 1.3% | 62 | 58 |
64 | Baojun | 1,985 | + 244.0% | 74 | 7,883 | + 116.0% | 61 | 57 |
65 | Kaiyi | 1,886 | - 54.7% | 62 | 7,962 | - 45.7% | 60 | 55 |
66 | Nammi | 1,802 | uus | 73 | 6,542 | uus | 66 | - |
67 | Citroen | 1,800 | - 49.7% | 60 | 6,932 | - 44.6% | 65 | 61 |
68 | Siis | 1,777 | + 40.5% | 64 | 8,117 | + 66.4% | 59 | 66 |
69 | SRM | 1,730 | + 27.9% | 63 | 5,392 | + 8.9% | 68 | 74 |
70 | Nutikas | 1,718 | - 60.9% | 66 | 5,589 | - 67.3% | 67 | 53 |
71 | Jaguar | 1,321 | - 28.6% | 69 | 5,344 | - 15.5% | 69 | 65 |
72 | Cao Cao | 1,152 | uus | 67 | 3,872 | uus | 75 | 76 |
73 | Skyworth | 1,126 | - 5.9% | 70 | 3,696 | - 13.0% | 76 | 68 |
74 | Lingbao | 1,045 | - 3.2% | 76 | 3,221 | - 34.5% | 77 | 72 |
75 | Skoda | 1,000 | - 54.6% | 68 | 4,808 | - 41.4% | 71 | 64 |
76 | yangwang | 952 | uus | 75 | 4,474 | uus | 72 | 90 |
77 | BAW | 901 | n / a | 72 | 4,427 | n / a | 73 | 73 |
78 | JMC (sh JMEV) | 839 | + 474.7% | 79 | 3,092 | + 105.6% | 78 | 78 |
79 | Fukang | 800 | + 760.2% | 91 | 951 | + 52.9% | 88 | 83 |
80 | Hycan | 762 | - 83.3% | 77 | 2,939 | - 54.5% | 79 | 70 |
81 | Livan (endine Lifan Maple) | 744 | - 70.6% | 78 | 2,530 | - 60.1% | 81 | 69 |
82 | PSV | 480 | + 87.5% | 88 | 1,772 | + 28.2% | 83 | 82 |
83 | Sehol | 427 | - 94.4% | 85 | 955 | - 96.5% | 87 | 51 |
84 | Aimi | 403 | + 303.0% | 82 | 1,278 | - 13.2% | 84 | 88 |
85 | Jiyue | 362 | uus | 81 | 1,238 | uus | 86 | 97 |
86 | Yuanhang | 318 | uus | - | 318 | uus | 95 | - |
87 | pildid | 215 | - 61.1% | 87 | 942 | - 51.3% | 90 | 85 |
88 | Infiniti | 194 | - 61.7% | 89 | 633 | - 76.0% | 92 | 80 |
89 | SWM | 174 | - 95.1% | 90 | 2,496 | - 79.5% | 82 | 62 |
90 | Polestones | 154 | uus | 80 | 1,269 | uus | 85 | 94 |
91 | Tõusev auto (endine R) | 150 | - 88.5% | 84 | 2,796 | - 6.0% | 80 | 67 |
92 | Polestar | 117 | uus | 83 | 747 | uus | 91 | - |
93 | FAW | 97 | + 177.1% | 86 | 947 | + 310.0% | 89 | 92 |
94 | Xiaohu | 49 | - 52.9% | 93 | 422 | + 7.4% | 93 | 93 |
95 | Haima | 33 | - 98.5% | 92 | 404 | - 93.5% | 94 | 77 |
96 | Karry | 25 | - 61.5% | 94 | 85 | - 79.3% | 97 | 96 |
97 | DS | 2 | - 97.5% | 95 | 15 | - 92.8% | 98 | 98 |
98 | Olendid | 2 | - 99.7% | - | 2 | - 99.7% | 100 | 86 |
Hiina aprill 2024 – mudelid:
Pos | MUDEL | Aprill-24 | / 23 | Teisip | 2024 | / 23 | Pos | FY23 |
1 | BYD Qin PLUS | 46,314 | + 15.9% | 1 | 153,803 | + 29.0% | 1 | 2 |
2 | BYD Song PLUS | 31,809 | + 29.4% | 3 | 111,945 | - 12.1% | 3 | 3 |
3 | BYD Kajakas | 28,797 | uus | 5 | 99,116 | uus | 5 | 10 |
4 | Tesla mudel Y | 26,356 | - 1.5% | 2 | 126,722 | + 4.4% | 2 | 1 |
5 | Nissan Sylphy | 24,270 | - 10.0% | 4 | 104,206 | + 4.5% | 4 | 4 |
6 | BYD Yuan PLUS | 23,327 | - 19.4% | 7 | 70,319 | - 23.1% | 12 | 6 |
7 | BYD Song Pro | 22,491 | + 166.9% | 6 | 79,275 | + 68.6% | 8 | 17 |
8 | VW Lavida | 21,117 | - 20.4% | 8 | 89,152 | - 10.1% | 6 | 5 |
9 | BYD Han | 20,535 | + 39.6% | 10 | 58,129 | + 10.7% | 16 | 13 |
10 | BYD hävitaja 05 | 20,363 | + 296.7% | 13 | 52,519 | + 178.1% | 25 | 80 |
11 | VW Passat | 16,553 | + 3.4% | 11 | 71,277 | + 44.6% | 11 | 20 |
12 | H | 15,870 | + 28.0% | 36 | 63,303 | + 38.5% | 13 | 18 |
13 | AITO M9 | 15,139 | uus | 96 | 25,836 | uus | 77 | - |
14 | Audi A6L | 14,750 | + 21.1% | 16 | 59,302 | + 13.1% | 15 | 23 |
15 | VW Sagitar | 14,572 | - 19.5% | 17 | 73,053 | + 2.9% | 10 | 8 |
16 | Toyota Front Lander | 14,243 | + 28.6% | 21 | 57,996 | + 58.2% | 17 | 24 |
17 | Geely Xingrui | 13,596 | + 91.9% | 26 | 57,918 | + 69.2% | 18 | 51 |
18 | Geely Xingyue L | 13,380 | + 31.6% | 25 | 60,601 | + 56.5% | 14 | 31 |
19 | Toyota RAV4 | 12,669 | - 8.7% | 32 | 48,206 | + 16.9% | 30 | 25 |
20 | VW Magotan | 12,605 | - 4.9% | 28 | 53,695 | + 7.5% | 23 | 19 |
21 | Wuling Hongguang MINI EV | 12,445 | - 31.2% | 18 | 56,660 | - 35.6% | 19 | 11 |
22 | BMW 3-seeria L | 12,205 | + 2.3% | 29 | 49,869 | + 26.8% | 27 | 37 |
23 | Toyota Corolla Cross | 12,063 | + 37.1% | 40 | 51,522 | + 68.7% | 26 | 42 |
24 | Aion S | 11,889 | - 39.2% | 22 | 41,643 | - 38.7% | 41 | 16 |
25 | Honda Civic | 11,837 | + 84.2% | 64 | 48,175 | + 64.9% | 31 | 28 |
26 | Wulingi bingo | 11,749 | - 21.7% | 38 | 42,901 | + 134.2% | 38 | 27 |
27 | Aion Y | 11,501 | - 45.4% | 27 | 40,381 | - 22.5% | 42 | 12 |
28 | zeekr 001 | 11,267 | + 74.3% | 66 | 26,705 | + 41.0% | 73 | 87 |
29 | Honda Accord | 11,120 | - 56.5% | 53 | 43,133 | - 41.4% | 37 | 26 |
30 | Tangi MAAILM | 10,854 | - 11.4% | 33 | 36,336 | - 18.8% | 53 | 44 |
31 | Chery Tiggo 8/PLUS | 10,672 | + 21.7% | 49 | 49,835 | + 89.6% | 28 | 50 |
32 | LI L7 | 10,666 | + 1.7% | 43 | 43,236 | + 137.7% | 36 | 47 |
33 | Mercedese C-klass L | 10,508 | + 5.6% | 9 | 52,811 | + 26.2% | 24 | 32 |
34 | ChangAn CS75 PLUS | 10,247 | - 50.6% | 19 | 85,036 | + 17.2% | 7 | 9 |
35 | Jetour Traveler | 10,049 | uus | 52 | 35,201 | uus | 56 | 155 |
36 | Denza D9 | 10,031 | - 3.3% | 47 | 32,646 | - 5.5% | 62 | 54 |
37 | Mercedes E-klass L | 10,008 | - 19.2% | 50 | 36,943 | - 29.8% | 50 | 34 |
38 | BYD delfiin | 9,995 | - 66.6% | 31 | 48,266 | - 50.7% | 29 | 7 |
39 | Geely emgrand | 9,864 | - 17.7% | 59 | 47,122 | - 6.7% | 34 | 33 |
40 | Audi Q5L | 9,795 | - 23.6% | 37 | 42,802 | + 14.8% | 39 | 39 |
41 | Hongqi H5 | 9,785 | + 23.0% | 42 | 45,325 | + 47.7% | 35 | 57 |
42 | ChangAn Eado/Eado PLUS | 9,565 | - 39.9% | 39 | 54,272 | + 4.9% | 22 | 30 |
43 | VW Tiguan L | 9,464 | - 16.6% | 41 | 47,424 | + 27.5% | 33 | 29 |
44 | Toyota Camry | 9,323 | - 48.8% | 71 | 39,488 | - 32.7% | 44 | 14 |
45 | AITO M7 | 9,266 | + 1019.1% | 14 | 78,858 | + 1439.9% | 9 | 98 |
46 | BMW X3 | 8,955 | - 1.3% | 46 | 39,543 | + 13.3% | 43 | 56 |
47 | Toyota Wildlander | 8,741 | - 26.9% | 48 | 38,745 | + 4.7% | 46 | 40 |
48 | BYD Yuan UP | 8,620 | uus | 229 | 10,137 | uus | 175 | - |
49 | Audi A4L | 8,497 | - 1.2% | 44 | 35,582 | + 19.1% | 54 | 46 |
50 | Nissan Qashqai | 8,394 | + 9.5% | 51 | 34,486 | + 14.1% | 57 | 62 |
51 | Sõber H6 | 8,309 | - 47.0% | 24 | 55,816 | - 12.4% | 20 | 15 |
52 | Nissan Teana/Altima | 8,231 | + 22.1% | 82 | 27,342 | + 20.8% | 71 | 78 |
53 | Geely Panda Mini | 8,125 | - 23.5% | 65 | 32,023 | + 15.1% | 65 | 65 |
54 | Chery Arrizo 8 | 7,916 | + 54.8% | 70 | 37,351 | + 181.7% | 48 | 84 |
55 | VW Tayron | 7,906 | - 35.2% | 15 | 42,456 | + 12.6% | 40 | 48 |
56 | Haval suur koer/Dargo | 7,758 | - 44.4% | 58 | 30,493 | - 14.0% | 67 | 35 |
57 | Geely Boyue | 7,731 | - 28.7% | 30 | 55,139 | + 19.2% | 21 | 21 |
58 | Honda Breeze | 7,703 | - 8.5% | 77 | 32,835 | + 32.3% | 61 | 49 |
59 | BMW X1 | 7,613 | + 5.3% | 60 | 30,489 | + 10.4% | 68 | 93 |
60 | Hyundai Elantra (uus) | 7,543 | - 3.3% | 45 | 36,435 | + 13.7% | 52 | 66 |
61 | Buick Velite 6 | 7,538 | + 148.5% | 61 | 23,357 | + 98.0% | 91 | 137 |
62 | Mercedese GLC | 7,511 | - 28.6% | 12 | 48,139 | + 29.8% | 32 | 61 |
63 | Xiaomi SU7 | 7,058 | uus | - | 7,058 | uus | 207 | - |
64 | Paak 300 | 6,951 | - 19.1% | 94 | 23,381 | - 17.0% | 90 | 77 |
65 | Changan Lumin | 6,890 | - 9.9% | 35 | 39,002 | + 23.1% | 45 | 45 |
66 | Toyota Granvia | 6,889 | + 86.8% | 124 | 18,569 | + 36.0% | 106 | 127 |
67 | VW Bora | 6,753 | - 48.0% | 63 | 33,401 | - 32.6% | 58 | 38 |
68 | BMW X5 | 6,695 | + 13.3% | 67 | 32,531 | + 5.3% | 64 | 76 |
69 | Honda integra | 6,642 | + 8.7% | 79 | 31,643 | + 80.0% | 66 | 53 |
70 | LI L9 | 6,560 | + 7.9% | 56 | 30,253 | + 11.2% | 70 | 59 |
71 | Hongqi E-QM5 | 6,493 | + 33.2% | 85 | 23,625 | + 37.5% | 86 | 85 |
72 | Hongqi HS5 | 6,423 | - 23.7% | 55 | 32,957 | - 13.2% | 59 | 68 |
73 | Toyota Sienna | 6,309 | - 11.2% | 72 | 24,124 | - 5.8% | 82 | 86 |
74 | Wuling Hongguang S | 6,251 | - 31.5% | 57 | 32,550 | - 25.2% | 63 | 58 |
75 | Audi A3 | 6,205 | + 32.0% | 76 | 19,198 | + 4.1% | 103 | 103 |
76 | BYD pitser | 6,114 | - 3.3% | 93 | 22,510 | - 13.1% | 94 | 75 |
77 | Toyota Levin | 6,093 | - 47.2% | 69 | 26,918 | - 40.3% | 72 | 60 |
78 | VW ID 3 | 6,003 | + 70.4% | 80 | 23,612 | + 154.2% | 87 | 88 |
79 | Mercedes CAP | 5,972 | + 8.3% | 141 | 14,582 | - 35.0% | 127 | 102 |
80 | ChangAn UNI-V | 5,903 | - 51.9% | 62 | 38,523 | - 4.2% | 47 | 43 |
81 | Lynk & Co 08 | 5,862 | uus | 100 | 23,419 | uus | 89 | 170 |
82 | Buick Verano | 5,829 | - 28.9% | 34 | 25,113 | - 23.5% | 79 | 63 |
83 | Jetour X70/X70S | 5,718 | - 9.7% | 54 | 32,897 | + 20.2% | 60 | 72 |
84 | LAPS ES6 | 5,527 | + 3076.4% | 125 | 16,159 | + 240.4% | 116 | 109 |
85 | Geely Galaxy L7 | 5,519 | uus | 120 | 24,082 | uus | 83 | 100 |
86 | Geely Binyue | 5,501 | + 9.7% | 83 | 24,016 | - 16.5% | 85 | 79 |
87 | Shenlan / Deepal S7 | 5,492 | uus | 89 | 24,508 | uus | 81 | 123 |
88 | VW Tharu | 5,487 | - 30.3% | 74 | 30,332 | + 3.3% | 69 | 70 |
89 | Hüppemootor C10 | 5,368 | uus | 111 | 13,225 | uus | 136 | - |
90 | Volvo XC60 | 5,354 | + 20.3% | 73 | 22,766 | + 23.4% | 93 | 95 |
91 | Qiyuan A07 | 5,317 | uus | 132 | 14,349 | uus | 129 | 316 |
92 | Buick GL8 | 5,192 | - 59.2% | 68 | 21,982 | - 39.0% | 97 | 64 |
93 | GAC Trumpchi M8 (endine GM8) | 5,114 | - 29.0% | 84 | 18,685 | - 29.5% | 104 | 81 |
94 | Tesla mudel 3 | 5,065 | - 61.6% | 23 | 37,119 | - 33.7% | 49 | 36 |
95 | COS Z6 | 5,051 | - 23.2% | 87 | 35,492 | + 49.3% | 55 | 67 |
96 | Cadillac CT5 | 5,038 | - 36.0% | 78 | 23,092 | + 12.4% | 92 | 82 |
97 | LI L8 | 5,035 | - 26.9% | 75 | 25,945 | - 5.3% | 75 | 55 |
98 | Geely Galaxy L6 | 5,033 | uus | 129 | 17,306 | uus | 113 | 246 |
99 | Luxeed S7 | 5,012 | uus | 146 | 9,607 | uus | 182 | 543 |
100 | iCAR 03 | 4,940 | uus | 130 | 9,511 | uus | 184 | 509 |
101 | BMW 5-seeria L | 4,928 | - 44.9% | 122 | 23,446 | - 47.5% | 88 | 41 |
102 | Hüppemootor C11 | 4,779 | - 22.2% | 104 | 16,901 | + 47.8% | 114 | 83 |
103 | VW Lamando | 4,772 | - 40.8% | 95 | 24,822 | - 18.8% | 80 | 69 |
104 | GAC Trumpchi GS4/Plus | 4,766 | + 57.7% | 230 | 8,465 | - 35.0% | 192 | 189 |
105 | Lynk & Co 06 | 4,761 | + 1.5% | 106 | 20,827 | + 5.3% | 100 | 96 |
106 | Audi Q3 | 4,755 | + 1.3% | 116 | 14,242 | - 7.9% | 130 | 121 |
107 | Wulingi tähevalgus | 4,693 | uus | 88 | 26,199 | uus | 74 | 304 |
108 | Jetta VA3 | 4,534 | - 22.2% | 134 | 12,895 | - 25.0% | 144 | 113 |
109 | Shenlan SL03 | 4,524 | - 25.0% | 115 | 18,516 | - 25.4% | 108 | 94 |
110 | Toyota Highlander | 4,520 | - 9.5% | 81 | 22,329 | + 19.8% | 95 | 92 |
111 | BMW i3 | 4,489 | + 45.5% | 119 | 16,173 | + 26.0% | 115 | 116 |
112 | BYD laul L | 4,449 | uus | 103 | 22,292 | uus | 96 | 395 |
113 | NIO ET5T | 4,427 | uus | 185 | 10,820 | uus | 165 | 216 |
114 | VW Teramont | 4,369 | + 9.6% | 98 | 17,444 | + 30.5% | 112 | 128 |
115 | Toyota Corolla | 4,320 | - 75.6% | 20 | 36,535 | - 39.2% | 51 | 22 |
116 | toyota bz3 | 4,273 | + 82.5% | 90 | 14,065 | + 433.0% | 131 | 196 |
117 | Changan UNI-Z | 4,165 | uus | - | 4,165 | uus | 266 | - |
118 | Paak 500 | 4,146 | + 282.5% | 139 | 15,029 | + 210.5% | 122 | 162 |
119 | Lynk & Co 03 | 4,113 | - 8.3% | 99 | 21,880 | + 21.0% | 98 | 97 |
120 | Honda Odyssey | 4,108 | + 0.7% | 188 | 9,749 | - 4.8% | 180 | 152 |
121 | Buick Regal | 3,956 | - 2.5% | 86 | 24,041 | + 60.5% | 84 | 105 |
122 | Roewe i5/Ei5 | 3,952 | + 23.5% | 251 | 18,662 | - 12.9% | 105 | 106 |
123 | Toyota Avalon | 3,922 | - 62.6% | 109 | 18,088 | - 32.2% | 109 | 73 |
124 | Buick Vision | 3,890 | - 52.3% | 127 | 19,612 | - 30.9% | 101 | 74 |
125 | zeekr 007 | 3,827 | uus | 113 | 18,540 | uus | 107 | 545 |
126 | Ford mondeo | 3,813 | + 32.3% | 105 | 19,438 | + 43.8% | 102 | 108 |
127 | Toyota Crown Kluger | 3,764 | + 26.3% | 162 | 12,205 | - 16.4% | 149 | 129 |
128 | Honda Inspire | 3,750 | - 27.6% | 156 | 13,659 | - 19.9% | 132 | 112 |
129 | AvatR 12 | 3,733 | uus | 148 | 8,154 | uus | 194 | 493 |
130 | VW ID.4 CROZZ | 3,722 | + 127.1% | 140 | 11,976 | + 97.2% | 153 | 151 |
131 | Roewe D7 | 3,690 | uus | 241 | 12,342 | uus | 147 | 364 |
132 | Bestune B70 | 3,668 | + 26.9% | 133 | 14,792 | + 70.7% | 123 | 140 |
133 | Changan CS55 | 3,666 | - 47.9% | 108 | 25,940 | - 34.2% | 76 | 71 |
134 | VW Tacqua | 3,608 | - 4.1% | 210 | 6,227 | - 29.8% | 222 | 259 |
135 | Jetta VS5 | 3,570 | - 29.8% | 91 | 21,203 | - 7.4% | 99 | 90 |
136 | COS X5/Plus | 3,558 | - 36.0% | 107 | 25,243 | + 8.4% | 78 | 89 |
