Li Auto purustab oma mahurekordi kaheksandat kuud järjest.
Hiina autotootjate liidu (CAAM) andmed näitavad, et Hiina hulgimüügiturg kasvas novembris 27.4% aastatagusega võrreldes 2,970,000 11.11 10.8 ühikuni, mis on kuu uus rekord. Hiina turg toimib jätkuvalt oodatust paremini, arvestades riigi praegu valitsevat leiget majanduslikku konteksti. Novembris aitas müüki hoogustada ostufestival “26,938,000” ja mitmed reklaamitegevused. Ootame Hiina jaoks kuuma detsembrikuud, kuna aasta lõpp on tavaliselt aeg, mil autotootjad on valmis iga-aastaste eesmärkide saavutamiseks oma mudelitele allahindlust tegema. Tänavune näitaja on nüüd tõusnud 25.3%, 2,604,000 9.3 23,272-ni. Üksikasjalikumalt on reisijateveokid tõusnud novembris 44.6%, 365,000 21.8 3,666,000-ni ja XNUMX% aasta algusest XNUMX XNUMX-ni, samas kui tarbesõidukid tõusid sel kuul XNUMX%, XNUMX XNUMX-ni ja XNUMX% kuni XNUMX XNUMX aastani.
Uued energiasõidukid läbisid novembris esmakordselt miljoni igakuise müügi verstaposti +20% võrra 1,026,000 34.5 11 ühikuni, mis moodustab 36.7% turust. Aasta esimese 8,304,000 kuuga kasvas NEV hulgimüük 30.6%, 46.3 482,000 97,000 ühikuni, moodustades 58.4% osakaalu. Eksport tõuseb taas aastatagusega võrreldes +4,412,000% 1,091,000 83.5 ühikuni, sealhulgas 87.7 1,003,000 NEV-i. Aasta algusest on eksport kasvanud 46.2%, 89,000 XNUMX XNUMX-ni, sealhulgas XNUMX XNUMX XNUMX NEV-ni (+XNUMX%). Üksikasjalikult paranevad BEV-d XNUMX% XNUMX XNUMX XNUMX-ni, samas kui PHEV-id on tõusnud XNUMX% XNUMX XNUMX-ni.
BYD (+16.8%) ei saa ükskord turuga võrrelda, kuid purustab oma igakuise mahu rekordi neljandat korda järjest, varjutades esimest korda veerand miljoni piiri. Yuan Plus (+4%) ja Qin Plus (+52.2%) aitavad brändil tõusta, samal ajal kui Seagull purustab taas oma mahurekordi, ületades esimest korda 49.2 40,000 ühikut, ja Song Pro hoiab end üle 20,000 31.2 hulgimüügi. Võrreldes aastataguse kohutava tulemusega näitab Volkswagen (+3%) julgustavat kasvu. Selle jõudlust suurendavad ID.311.9 (+173.1%), Tavendor (+96.5%), Magotan (+67.3%), Sagitar (+59.9%), Polo (+58.4%), T-Roc (+4%) ) ja ID.40.4 Crozz (+10%). Toyota (+89.9%) on kontekstis nõrk, kõige paremini toimivad Front Lander (+75%), Crown Kluger (+4%) ja RAV70.9 (+XNUMX%).
Geely (+59.5%) edestab Hondat (+37.6%) ja napsas esimest korda alates eelmise aasta novembrist üldarvestuses neljandal kohal. Changan (-4%) langeb ainsa aastataguse kaotusega 0.3 parema hulgas. Wuling (+16%) vastab turule ja püsib 26.8. kohal kehvema Tesla (+7%), tugeva Nissani ( +4.2%) ja pehme BMW (+62.7%). Vahetult väljaspool Top 22.8 avaldavad muljet Audi (+10%) ja Chery (+49.8%). Li Auto (+55.7%) purustab 172.9. kuud järjest (!) oma kõigi aegade kuumahu rekordi ja tõusis kokkuvõttes 8. kohale. Hongqi (+14%), mis on veidi alla 57.8 40,000 müügi, on viimase kahe aasta kõrgeim, alates rekordilisest 42,158 2022 ühikust, mida see müüdi 122.6. aasta jaanuaris. Jetour (+21%) on 2. kohal ja saavutab ka oma kõigi aegade parima müügimahu. 27,167 27,904, mis on varjutatud vaid 3 2020 võrra, milleni jõudis kolm aastat tagasi 143. aasta detsembris. AITO (+244.9%), Xpeng (+130%), Leapmotor (+19%) ja Zeekr (+XNUMX%) saavutasid kõigi aegade kõrgeima mahu see kuu.
Vaadates mudelite edetabeleid eraldi, saavutab Tesla Model Y (-4.9%) nii kuu kui ka aasta algusest esikoha tagasi, kusjuures BYD Seagull on teist kuud järjest #2. Nissan Sylphy (+2%) näitab ebatavalist tugevust üle kolme BYD mudeli: Qin Plus (+76.4%), Song Plus (-49.2%) ja Yuan Plus (+45.2%). VW Sagitar (+52.2%) on oktoobris kahe koha võrra tõusnud, jõudes 67.3. kohale, VW Lavida (+7%) kolm kohta tõusnud, 33.5-le, BYD Dolphin (+8%) tõusnud kaks kohta 2.1-le ja Wuling Bingo murda. jõudis esmakordselt 9 parima hulka, purustades ühtlasi oma mahurekordi üle 10 10 ühiku. Kõigi aegade kõrgeima müüginumbrite hulka kuuluvad AITO M24,000, Changan Lumin, Li L7, Geely Panda Mini, Li L7 ja VW ID.8.
Eelmine kuu: Hiina hulgimüük oktoober 2023: BYD monopoliseerib tugeval turul poodiumi (+13.8%)
Aasta tagasi: Hiina hulgimüük november 2022: turg negatiivne (-7.9%), BYD #1, suurendab vahet VW-ga 56,000 XNUMX ühikuni
Täielik november 2023 Top 94 Kõik kaubamärgid ja Top 530 Kõik mudelid allpool.
Hiina hulgimüük november 2023 – kaubamärgid:
Pos | BRÄND | Nov 23 | / 22 | oktoober | 2023 | / 22 | Pos | Pos |
1 | BYD | 250,189 | + 16.8% | 1 | 2,289,322 | + 45.2% | 1 | 3 |
2 | Volkswagen | 207,423 | + 31.2% | 2 | 1,966,200 | - 3.6% | 2 | 1 |
3 | Toyota | 141,417 | + 10.0% | 3 | 1,540,746 | - 5.6% | 3 | 2 |
4 | Geely | 132,097 | + 59.5% | 5 | 924,993 | + 13.2% | 5 | 6 |
5 | Honda | 106,377 | + 37.6% | 4 | 1,065,151 | - 15.0% | 4 | 4 |
6 | ChangAn (sh Chana) | 80,159 | - 0.3% | 6 | 910,947 | - 4.1% | 6 | 5 |
7 | Wuling | 68,370 | + 26.8% | 7 | 600,341 | - 8.0% | 8 | 8 |
8 | Teslal | 65,144 | + 4.2% | 19 | 527,499 | + 32.6% | 12 | 15 |
9 | Nissan | 65,141 | + 62.7% | 8 | 591,447 | - 23.1% | 9 | 7 |
10 | BMW | 64,894 | + 22.8% | 9 | 635,551 | + 8.8% | 7 | 11 |
11 | Audi | 60,631 | + 49.8% | 12 | 586,467 | + 10.3% | 10 | 13 |
12 | Chery | 57,325 | + 55.7% | 10 | 440,379 | - 25.9% | 15 | 10 |
13 | Haval | 48,852 | + 24.7% | 11 | 449,600 | - 9.5% | 14 | 14 |
14 | Buick | 46,007 | - 2.1% | 13 | 481,751 | - 19.1% | 13 | 9 |
15 | LI Auto | 41,030 | + 172.9% | 16 | 325,678 | + 190.8% | 18 | 32 |
16 | Hongqi | 39,658 | + 57.8% | 17 | 326,125 | + 22.6% | 17 | 18 |
17 | Aion | 38,904 | + 35.2% | 15 | 439,722 | + 82.3% | 16 | 20 |
18 | Mercedes | 38,077 | - 22.8% | 14 | 556,740 | - 0.2% | 11 | 12 |
19 | GAC | 33,316 | + 51.2% | 18 | 324,307 | + 11.8% | 19 | 17 |
20 | Lynk & Co | 28,621 | + 71.5% | 23 | 181,461 | + 19.7% | 23 | 27 |
21 | Jetour | 27,167 | + 122.6% | 20 | 174,102 | + 34.0% | 24 | 31 |
22 | dong feng | 26,388 | - 2.2% | 22 | 208,911 | - 45.6% | 21 | 16 |
23 | AITO | 20,114 | + 143.0% | 32 | 71,523 | + 15.8% | 43 | 44 |
24 | xpeng | 20,041 | + 244.9% | 24 | 121,472 | + 10.8% | 34 | 35 |
25 | Hyundai | 19,687 | + 9.0% | 25 | 213,788 | - 0.8% | 20 | 22 |
26 | Hüppemootor | 18,508 | + 130.0% | 26 | 125,537 | + 22.3% | 32 | 37 |
27 | COS | 17,738 | + 19.7% | 21 | 200,644 | + 4.7% | 22 | 24 |
28 | Cadillac | 17,007 | + 30.8% | 29 | 167,077 | + 3.0% | 25 | 26 |
29 | NIO | 15,959 | + 12.6% | 30 | 142,026 | + 33.1% | 28 | 34 |
30 | TANK | 14,748 | + 37.3% | 27 | 123,155 | + 9.9% | 33 | 33 |
31 | Ford | 14,025 | - 28.7% | 28 | 159,282 | - 20.0% | 26 | 23 |
32 | Shenlan/Deepal | 14,017 | + 120.9% | 31 | 109,850 | + 573.3% | 36 | 61 |
33 | Volvo | 13,307 | + 19.6% | 34 | 135,352 | + 3.1% | 31 | 29 |
34 | zeekr | 13,104 | + 19.0% | 36 | 105,209 | + 73.6% | 37 | 45 |
35 | Chevrolet | 13,007 | + 0.0% | 33 | 158,829 | - 16.8% | 27 | 25 |
36 | Jetta | 12,600 | + 46.5% | 37 | 141,713 | + 8.0% | 29 | 30 |
37 | Rowe | 12,038 | - 45.1% | 35 | 139,589 | - 46.2% | 30 | 19 |
37 | MG | 11,903 | + 51.5% | 38 | 100,626 | - 58.7% | 39 | 21 |
38 | denza | 11,843 | + 243.2% | 39 | 115,324 | + 2800.5% | 35 | 77 |
39 | Pekingis | 11,546 | + 24.9% | 43 | 101,448 | + 37.0% | 37 | 42 |
40 | Net | 9,513 | - 36.9% | 41 | 100,991 | - 30.0% | 38 | 28 |
41 | Kia | 9,416 | + 68.0% | 45 | 78,390 | - 23.3% | 41 | 38 |
42 | Mazda | 9,360 | + 69.4% | 37 | 77,536 | - 10.7% | 42 | 41 |
43 | Parim | 8,967 | + 46.6% | 44 | 70,115 | + 25.1% | 44 | 47 |
44 | IM | 8,703 | + 1331.4% | 53 | 27,841 | + 546.0% | 58 | 90 |
45 | JAC | 7,996 | + 864.5% | 40 | 55,721 | + 271.3% | 47 | 71 |
46 | Nüüd | 7,915 | + 29.3% | 42 | 79,869 | - 3.9% | 40 | 43 |
47 | exeed | 7,162 | + 281.4% | 46 | 48,620 | + 128.9% | 50 | 63 |
48 | Voyah | 7,007 | + 364.7% | 48 | 39,940 | + 125.9% | 51 | 66 |
49 | Veenus | 5,112 | + 0.2% | 49 | 59,086 | - 35.7% | 45 | 40 |
50 | Peugeot | 5,048 | + 1.2% | 50 | 36,763 | - 27.2% | 54 | 48 |
51 | Baojun | 4,865 | + 73.0% | 51 | 29,087 | - 71.4% | 57 | 39 |
52 | geomeetria | 4,686 | - 49.0% | 47 | 57,748 | - 41.3% | 46 | 37 |
53 | Qiyuan | 4,571 | uus | 52 | 8,834 | uus | 76 | |
54 | arcfox | 3,849 | n / a | 56 | 22,012 | + 130.3% | 61 | 79 |
55 | maxus | 3,148 | + 6.2% | 60 | 29,738 | - 6.0% | 56 | 54 |
56 | Lincoln | 3,016 | - 34.1% | 54 | 49,135 | - 24.1% | 48 | 46 |
57 | VAU | 2,752 | + 30.4% | 62 | 37,506 | + 7.2% | 53 | 52 |
58 | Nutikas | 2,670 | uus | 57 | 39,331 | uus | 52 | 89 |
59 | Land Rover | 2,559 | + 39.8% | 63 | 26,625 | - 0.7% | 59 | 58 |
60 | Siis | 2,515 | - 10.8% | 59 | 19,734 | + 18.2% | 65 | 68 |
61 | Cowin (Kaiyi) | 2,479 | - 22.0% | 55 | 33,685 | + 35.5% | 55 | 55 |
62 | Citroen | 2,213 | + 29.1% | 69 | 25,052 | - 50.8% | 60 | 49 |
63 | Jaguar | 2,057 | + 36.1% | 66 | 20,536 | + 6.9% | 64 | 64 |
64 | SWM | 2,014 | - 73.7% | 75 | 21,733 | - 16.4% | 62 | 57 |
65 | Skyworth | 1,976 | + 18.5% | 65 | 17,930 | + 28.6% | 67 | 70 |
66 | AvatR | 1,894 | uus | 58 | 19,463 | uus | 66 | 107 |
67 | Tõusev auto (endine R) | 1,749 | + 4.2% | 72 | 15,812 | + 11.7% | 68 | 69 |
68 | Livan (endine Lifan Maple) | 1,573 | - 76.6% | 61 | 13,009 | - 70.2% | 71 | 50 |
69 | Skoda | 1,508 | - 34.4% | 68 | 21,216 | - 47.6% | 63 | 51 |
70 | JMC (sh JMEV) | 1,474 | + 241.2% | 70 | 6,109 | - 20.0% | 79 | 80 |
71 | BAW | 1,452 | n / a | 64 | 12,970 | n / a | 72 | n / a |
72 | Lingbao | 1,246 | - 51.2% | 71 | 13,263 | - 58.6% | 70 | 56 |
73 | SRM | 967 | + 7.4% | 74 | 12,107 | + 36.1% | 73 | 76 |
74 | Fukang | 876 | + 2.1% | 78 | 5,427 | - 50.4% | 81 | 73 |
75 | Hiphi | 696 | n / a | 67 | 4,265 | n / a | 83 | n / a |
76 | Fang Cheng Bao | 626 | uus | - | 626 | uus | 92 | - |
77 | PSV | 548 | + 55.7% | 77 | 4,907 | - 22.4% | 82 | 82 |
78 | Hycan | 520 | - 79.8% | 76 | 15,048 | - 4.8% | 69 | 67 |
79 | yangwang | 408 | uus | - | 408 | uus | 94 | - |
80 | Infiniti | 395 | + 97.5% | 79 | 5,544 | + 3.5% | 80 | 87 |
81 | Cao Cao | 322 | uus | 80 | 11,474 | uus | 75 | - |
82 | pildid | 234 | - 39.8% | 81 | 4,137 | - 28.1% | 84 | 86 |
83 | Aimi | 215 | - 68.8% | 83 | 1,973 | - 74.8% | 88 | 81 |
84 | Sehol | 212 | - 96.3% | 73 | 48,678 | - 54.7% | 49 | 36 |
85 | EV Young | 162 | - 75.8% | 82 | 2,028 | - 65.9% | 87 | 84 |
86 | Polestones | 154 | uus | 87 | 226 | uus | 96 | - |
87 | Luxeed | 115 | uus | - | 115 | uus | 98 | - |
88 | Xiaohu | 103 | - 40.5% | 85 | 898 | - 80.0% | 89 | 88 |
89 | DS | 35 | - 14.6% | 88 | 509 | - 61.6% | 93 | 97 |
90 | Karry | 34 | - 69.9% | 89 | 864 | - 31.6% | 90 | 96 |
91 | Olendid | 30 | + 2900.0% | - | 2,734 | + 5595.8% | 85 | 106 |
92 | FAW | 29 | - 59.2% | 84 | 650 | - 47.1% | 91 | 98 |
93 | Haima | 6 | - 99.5% | 86 | 8,028 | - 20.0% | 77 | 75 |
94 | everus | 3 | - 86.4% | 90 | 102 | - 93.1% | 100 | 95 |
Hiina hulgimüük november 2023 – mudelid:
Pos | MUDEL | Nov 23 | / 22 | oktoober | 2023 | / 22 | Pos | FY22 |
1 | Tesla mudel Y | 49,877 | - 4.9% | 8 | 396,339 | + 38.6% | 1 | 5 |
2 | BYD Kajakas | 40,594 | uus | 2 | 198,258 | uus | 16 | - |
3 | Nissan Sylphy | 39,105 | + 76.4% | 4 | 329,887 | - 20.4% | 4 | 2 |
4 | BYD Qin PLUS | 38,054 | + 49.2% | 1 | 393,071 | + 37.8% | 2 | 6 |
5 | BYD Song PLUS | 34,904 | - 45.2% | 3 | 345,843 | - 15.5% | 3 | 1 |
6 | BYD Yuan PLUS | 30,751 | + 52.2% | 6 | 279,036 | + 90.0% | 6 | 21 |
7 | VW Sagitar | 29,680 | + 67.3% | 9 | 250,130 | + 29.4% | 8 | 14 |
8 | VW Lavida | 29,009 | + 33.5% | 5 | 307,119 | - 4.1% | 5 | 4 |
9 | BYD delfiin | 26,580 | + 2.1% | 11 | 272,894 | + 52.6% | 7 | 16 |
10 | Wulingi bingo | 24,024 | uus | 12 | 140,306 | uus | 33 | - |
11 | Sõber H6 | 23,301 | + 11.8% | 10 | 199,658 | - 14.7% | 15 | 10 |
12 | Wuling Hongguang MINI EV | 22,985 | - 28.1% | 19 | 212,848 | - 47.9% | 11 | 3 |
13 | Aion Y | 22,355 | + 93.4% | 7 | 213,039 | + 102.2% | 10 | 50 |
14 | Geely Xingyue L | 22,207 | + 97.9% | 20 | 152,496 | + 28.6% | 28 | 43 |
15 | BYD Han | 20,815 | - 34.1% | 18 | 207,914 | - 14.6% | 12 | 7 |
16 | BYD Song Pro | 20,317 | uus | 17 | 181,878 | uus | 17 | 231 |
17 | Toyota Front Lander | 20,044 | + 89.9% | 15 | 165,586 | + 99.7% | 23 | 71 |
18 | VW Passat | 20,020 | + 29.8% | 24 | 177,069 | + 2.6% | 18 | 18 |
19 | Geely Boyue | 19,803 | + 78.2% | 23 | 171,848 | + 54.5% | 21 | 45 |
20 | Toyota Camry | 19,783 | + 1.7% | 16 | 202,815 | - 13.5% | 14 | 8 |
21 | VW Magotan | 19,455 | + 96.5% | 21 | 174,184 | + 20.6% | 20 | 23 |
22 | ChangAn CS75 PLUS | 18,494 | + 14.4% | 14 | 223,855 | + 9.1% | 9 | 11 |
23 | Audi A6L | 18,256 | + 166.1% | 34 | 161,876 | + 51.9% | 24 | 49 |
24 | H | 18,230 | + 85.7% | 13 | 175,870 | - 15.6% | 19 | 12 |
25 | Toyota RAV4 | 17,509 | + 70.9% | 26 | 156,598 | + 7.6% | 25 | 20 |
26 | AITO M7 | 17,039 | + 382.8% | 46 | 42,416 | + 145.6% | 129 | 223 |
27 | VW Tiguan L | 17,010 | + 45.7% | 27 | 145,266 | + 10.6% | 30 | 30 |
28 | Changan Lumin | 16,671 | + 51.3% | 28 | 124,284 | + 148.8% | 45 | 104 |
29 | Geely Xingrui | 16,630 | + 30.2% | 38 | 110,275 | + 9.9% | 50 | 57 |
30 | LI L7 | 16,599 | uus | 29 | 113,661 | uus | 48 | - |
31 | BMW 5-seeria L | 16,383 | + 43.7% | 37 | 129,887 | - 18.9% | 40 | 19 |
32 | Mercedese C-klass L | 16,000 | + 16.6% | 44 | 138,917 | + 7.3% | 34 | 32 |
33 | Honda Accord | 15,525 | + 1.8% | 25 | 155,197 | - 20.2% | 27 | 15 |
34 | Honda Civic | 15,411 | + 62.5% | 22 | 156,053 | + 10.3% | 26 | 24 |
35 | Tesla mudel 3 | 15,267 | + 51.6% | 203 | 131,160 | + 17.2% | 38 | 46 |
36 | Geely emgrand | 15,209 | - 21.5% | 54 | 140,662 | - 1.6% | 32 | 25 |
37 | Geely Panda Mini | 15,188 | uus | 42 | 97,102 | uus | 64 | - |
38 | Toyota Corolla Cross | 13,521 | + 61.6% | 33 | 126,891 | + 82.7% | 43 | 84 |
39 | Chery Tiggo 8/PLUS | 13,407 | + 49.4% | 31 | 110,253 | - 19.1% | 51 | 27 |
40 | Toyota Corolla | 13,345 | - 18.4% | 41 | 169,838 | - 25.0% | 22 | 9 |
41 | Honda Breeze | 13,140 | + 27.0% | 32 | 108,633 | - 8.4% | 52 | 39 |
42 | BYD pitser | 13,060 | - 15.0% | 67 | 80,078 | + 123.5% | 79 | 125 |
43 | Audi Q5L | 13,002 | + 19.8% | 56 | 125,965 | + 5.2% | 44 | 41 |
44 | Toyota Wildlander | 12,950 | + 29.9% | 36 | 130,548 | + 10.3% | 39 | 38 |
45 | BMW 3-seeria L | 12,858 | + 54.4% | 49 | 135,253 | + 4.4% | 36 | 34 |
46 | Audi A4L | 12,795 | + 25.0% | 47 | 120,337 | - 0.4% | 46 | 40 |
47 | Haval suur koer/Dargo | 12,685 | + 60.7% | 30 | 136,932 | + 60.5% | 35 | 74 |
48 | LI L8 | 12,476 | + 135.7% | 48 | 102,977 | + 1845.5% | 60 | 270 |
49 | Geely Haoyue | 12,420 | + 396.8% | 222 | 35,494 | + 44.3% | 145 | 191 |
50 | Honda integra | 12,367 | + 121.5% | 35 | 103,813 | + 42.5% | 59 | 86 |
51 | VW ID 3 | 12,040 | + 311.9% | 50 | 62,530 | + 188.6% | 98 | 203 |
52 | LI L9 | 11,955 | + 31.6% | 43 | 99,464 | + 250.3% | 63 | 153 |
53 | Aion S | 11,728 | - 23.5% | 53 | 205,688 | + 102.0% | 13 | 52 |
54 | Hongqi H5 | 11,646 | + 48.1% | 60 | 101,666 | + 34.5% | 61 | 80 |
55 | ChangAn Eado/Eado PLUS | 11,357 | + 4.5% | 39 | 151,702 | + 1.3% | 29 | 22 |
56 | VW Bora | 11,342 | - 5.3% | 57 | 132,895 | - 37.3% | 37 | 13 |
57 | VW Tharu | 11,253 | + 44.2% | 85 | 85,989 | - 14.1% | 74 | 55 |
58 | Chevrolet Monza | 11,186 | + 68.9% | 59 | 113,210 | + 20.4% | 49 | 62 |
59 | Tangi MAAILM | 10,608 | - 46.1% | 52 | 128,054 | - 1.6% | 42 | 29 |
60 | Nissan Qashqai | 10,557 | + 57.9% | 40 | 96,079 | - 31.2% | 66 | 28 |
61 | ChangAn UNI-V | 10,512 | - 0.6% | 45 | 129,258 | + 42.0% | 41 | 58 |
62 | Buick Verano | 10,498 | - 5.8% | 93 | 107,162 | + 1.2% | 56 | 48 |
63 | VW Tayron | 10,474 | + 48.1% | 66 | 115,723 | + 36.2% | 47 | 68 |
64 | Denza D9 | 10,446 | + 202.7% | 64 | 108,103 | + 2744.1% | 53 | 322 |
65 | Chery Arrizo 8 | 10,424 | + 75.6% | 87 | 67,316 | + 544.0% | 88 | 243 |
66 | Hongqi E-QM5 | 10,270 | + 138.7% | 65 | 69,016 | + 142.5% | 85 | 175 |
67 | Geely Binyue | 10,078 | - 1.2% | 92 | 84,907 | - 32.8% | 76 | 37 |
68 | Lynk & Co 08 | 10,019 | uus | 86 | 22,074 | uus | 203 | - |
69 | Jetour Traveler | 9,905 | uus | 89 | 23,602 | uus | 194 | - |
70 | Hyundai Elantra (uus) | 9,804 | + 35.8% | 71 | 95,877 | + 20.3% | 67 | 76 |
71 | Jetour X70/X70S | 9,465 | + 35.3% | 61 | 89,214 | - 6.2% | 71 | 61 |
72 | COS Z6 | 9,152 | + 27.9% | 55 | 96,693 | + 128.0% | 65 | 124 |
73 | BMW X3 | 9,062 | - 3.6% | 69 | 106,134 | + 1.7% | 57 | 56 |
74 | Chery QQ jäätis | 9,015 | + 122.7% | 97 | 60,325 | - 34.4% | 99 | 70 |
75 | Hongqi HS5 | 8,917 | - 6.4% | 68 | 94,983 | - 23.6% | 68 | 36 |
76 | Xpeng G6 | 8,750 | uus | 76 | 36,872 | uus | 142 | - |
77 | Lynk & Co 03 | 8,509 | + 21.1% | 94 | 63,053 | + 35.2% | 97 | 121 |
78 | Buick Regal | 8,484 | + 24.1% | 128 | 55,929 | - 15.2% | 103 | 89 |
79 | Geely Galaxy L7 | 8,473 | uus | 70 | 58,664 | uus | 101 | - |
80 | BMW X1 | 8,245 | + 22.7% | 91 | 63,712 | - 15.9% | 94 | 82 |
81 | IM LS6 | 8,158 | uus | 151 | 13,005 | uus | 266 | - |
82 | Cadillac CT5 | 8,037 | + 105.5% | 62 | 75,356 | + 28.4% | 82 | 101 |
83 | Nissan Teana/Altima | 7,877 | + 14.5% | 63 | 79,312 | - 43.1% | 80 | 31 |
84 | Hüppemootor C11 | 7,856 | + 188.8% | 75 | 71,495 | + 74.2% | 83 | 142 |
85 | VW Lamando | 7,775 | - 19.0% | 82 | 92,900 | + 5.9% | 69 | 64 |
86 | Buick GL8 | 7,761 | + 12.3% | 58 | 107,377 | + 2.5% | 55 | 54 |
87 | Toyota Levin | 7,687 | - 49.4% | 81 | 107,499 | - 40.3% | 54 | 17 |
88 | Wuling Hongguang S | 7,660 | - 8.4% | 78 | 103,973 | - 5.2% | 58 | 47 |
89 | Shenlan / Deepal S7 | 7,586 | uus | 79 | 43,654 | uus | 125 | - |
90 | Volvo XC60 | 7,517 | + 82.7% | 101 | 63,648 | + 4.2% | 95 | 100 |
91 | Hüppemootor T03 | 7,452 | + 108.7% | 106 | 31,430 | - 45.8% | 157 | 109 |
92 | Lynk & Co 06 | 7,237 | + 17.9% | 102 | 63,905 | + 55.0% | 93 | 130 |
93 | Changan CS55 | 7,185 | - 30.1% | 83 | 92,489 | - 31.0% | 70 | 26 |
94 | Neta X | 7,091 | uus | - | 7,091 | uus | 339 | - |
95 | Ford mondeo | 7,036 | - 1.0% | 100 | 51,178 | - 1.5% | 107 | 112 |
96 | Ora Hea Kass | 6,903 | + 132.1% | 90 | 66,940 | + 9.9% | 89 | 106 |
97 | BMW X5 | 6,885 | - 3.2% | 108 | 85,513 | + 99.3% | 75 | 127 |
98 | Toyota Avalon | 6,825 | + 15.8% | 72 | 83,776 | - 20.6% | 77 | 51 |
99 | VW T Roc | 6,804 | + 58.4% | 123 | 54,766 | - 32.1% | 104 | 78 |
100 | zeekr 001 | 6,751 | - 38.7% | 80 | 68,266 | + 12.6% | 86 | 94 |
101 | BYD hävitaja 05 | 6,706 | + 11.2% | 88 | 77,504 | + 38.4% | 81 | 108 |
102 | Honda Inspire | 6,608 | + 15.6% | 117 | 47,006 | - 22.0% | 118 | 96 |
103 | Shenlan SL03 | 6,431 | + 1.4% | 103 | 66,196 | + 305.7% | 92 | 199 |
104 | Toyota Highlander | 6,413 | + 37.6% | 95 | 66,925 | - 14.1% | 90 | 83 |
105 | Buick Vision | 6,355 | - 33.8% | 84 | 86,621 | - 24.6% | 73 | 42 |
106 | Jetta VS5 | 6,283 | + 60.9% | 105 | 66,364 | + 3.8% | 91 | 93 |
107 | GAC Trumpchi M8 (endine GM8) | 6,229 | - 5.4% | 98 | 80,567 | + 43.0% | 78 | 102 |
108 | Buick Velite 6 | 6,195 | + 51.6% | 152 | 34,883 | + 0.5% | 148 | 164 |
109 | TANK 300 (endine WEY Tank 300) | 6,166 | - 25.6% | 77 | 87,251 | - 5.2% | 72 | 65 |
110 | BMW i3 | 6,160 | + 81.5% | 111 | 47,616 | + 552.3% | 117 | 291 |
111 | Haval Raptor | 6,025 | uus | 118 | 11,109 | uus | 285 | - |
112 | Toyota Sienna | 5,866 | - 7.6% | 104 | 70,869 | + 3.7% | 84 | 91 |
113 | Xpeng G9 | 5,778 | + 273.7% | 129 | 20,385 | + 766.3% | 209 | 369 |
114 | COS X5/Plus | 5,771 | + 13.9% | 74 | 68,114 | - 27.3% | 87 | 59 |
115 | Pekingi EL-sari | 5,741 | + 10.8% | 143 | 49,343 | + 71.9% | 110 | 157 |
116 | LAPS ES6 | 5,666 | + 194.0% | 109 | 49,596 | + 23.1% | 109 | 146 |
117 | GAC Trumpchi GS3 | 5,657 | + 809.5% | 132 | 48,416 | + 98.3% | 113 | 198 |
118 | Mazda 3 Axela | 5,635 | + 44.5% | 73 | 43,062 | - 26.9% | 126 | 107 |
119 | Geely Galaxy L6 | 5,297 | uus | 133 | 12,744 | uus | 271 | - |
120 | Mercedese GLC | 5,162 | - 51.5% | 99 | 101,666 | - 24.5% | 62 | 33 |
121 | Jetour Dasheng | 5,104 | + 81.3% | 119 | 37,356 | + 237.8% | 141 | 278 |
122 | Chery tiggo 7 | 5,097 | + 56.4% | 127 | 46,986 | - 44.9% | 119 | 73 |
123 | Bestune B70 | 5,047 | + 134.4% | 145 | 33,821 | + 47.4% | 152 | 189 |
124 | Mercedes A-klass L | 5,017 | + 20.0% | 207 | 41,918 | - 0.6% | 131 | 131 |
125 | Chery tiggo 9 | 5,010 | uus | 107 | 27,769 | uus | 176 | - |
126 | Hyundai tucson | 4,800 | + 71.3% | 126 | 45,508 | + 40.9% | 121 | 156 |
127 | Audi A3 | 4,754 | + 9.8% | 122 | 57,824 | - 11.1% | 102 | 97 |
128 | Changan Yida | 4,734 | uus | 110 | 37,908 | uus | 139 | - |
129 | Zeekr | 4,714 | uus | 185 | 20,043 | uus | 212 | - |
130 | Aion V | 4,599 | + 163.7% | 232 | 16,244 | - 46.0% | 234 | 173 |
131 | PAAK 500 | 4,530 | + 84.4% | 113 | 28,750 | + 43.2% | 169 | 218 |
132 | Honda XR-V | 4,432 | + 236.0% | 96 | 48,909 | - 52.1% | 112 | 63 |
133 | Toyota Crown Kluger | 4,425 | + 75.0% | 124 | 41,253 | - 1.6% | 133 | 136 |
134 | GAC Trumpchi M6 (endine GM6) | 4,330 | + 127.8% | 116 | 49,659 | + 48.9% | 108 | 159 |
135 | Vw golf | 4,302 | - 15.0% | 125 | 48,968 | - 39.5% | 111 | 79 |
136 | Dongfeng Aeolus E70 | 4,271 | - 48.6% | 201 | 28,559 | - 56.3% | 170 | 92 |
137 | Dongfeng Aeolus Hyun (Yixuan) | 4,209 | + 8.2% | 141 | 44,746 | - 30.3% | 123 | 95 |
138 | Geomeetria E | 4,192 | + 84.6% | 130 | 28,037 | + 12.2% | 175 | 179 |
139 | VW Teramont | 4,138 | - 7.3% | 137 | 42,938 | - 18.8% | 127 | 113 |
140 | Hongqi HS3 | 4,118 | uus | 166 | 12,827 | uus | 269 | - |
141 | Paak 400 | 4,052 | uus | 173 | 7,154 | uus | 335 | - |
